検索条件 |
| 地域 | 日置荘西町 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 600万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (50.43万/坪) | [土地] 83.90㎡ (25.38坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 1![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (75.48万/坪) | [土地] 73.58㎡ (22.26坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (57.40万/坪) | [土地] 96.76㎡ (29.27坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,890万 (72.06万/坪) | [土地] 86.70㎡ (26.23坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (59.15万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 116.24㎡ (35.16坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,100万 (61.58万/坪) | [土地] 112.73㎡ (34.10坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます!
●南西角地 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (69.81万/坪) | [土地] 103.23㎡ (31.23坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ●建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカー、工務店にて建築できます! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 6![]() 南海高野線 萩原天神 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (67.08万/坪) | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (64.05万/坪) | [土地] 128.00㎡ (38.72坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町8丁 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() 南海高野線 萩原天神 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,150万 (75.19万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 138.50㎡ (41.90坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 5![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|